
車検は民間車検工場“草加自動車”におまかせください!点検後にお客様と点検内容を相談しながら作業を進めさせていだきます。ご希望ご用命、ご相談承ります。
エコカー減税適用なし・13年未満車用
※エンジンオイル交換(5リットルまで)or簡易ボディーコーティングサービス
※エンジンオイル交換(5リットルまで)or簡易ボディーコーティングサービス
※スマートフォンの場合はスクロールしてご覧ください。
軽自動車
諸費用 | 諸費用合計(円) ※ 税込み | 点検料 | スチーム洗浄 | 検査料 | 合計(円) ※ 消費税込み | |
重量税 | 6,600 | 35,540 (36,520) | 9,800 | 3,500 | 4,600 | 56,210 |
印紙代 | 1,600 | |||||
自賠責 | 17,540 | |||||
書類作成 | 3,800 | |||||
代行料 | 6,000 |
1t未満(マーチ・ヴィッツ クラス)
諸費用 | 諸費用合計(円) ※ 税込み | 点検料 | スチーム洗浄 | 検査料 | 合計(円) ※ 消費税込み | |
重量税 | 16,400 | 45,450 (46,430) | 15,400 | 3,500 | 4,600 | 72,280 |
印紙代 | 1,600 | |||||
自賠責 | 17,650 | |||||
書類作成 | 3,800 | |||||
代行料 | 6,000 |
1.5t未満(ファンカーゴ・キューブ クラス)
諸費用 | 諸費用合計(円) ※ 税込み | 点検料 | スチーム洗浄 | 検査料 | 合計(円) ※ 消費税込み | |
重量税 | 24,600 | 53,650 (54,630) | 15,400 | 3,500 | 4,600 | 80,480 |
印紙代 | 1,600 | |||||
自賠責 | 17,650 | |||||
書類作成 | 3,800 | |||||
代行料 | 6,000 |
2t未満(ヴォクシィ・マークII クラス)
諸費用 | 諸費用合計(円) ※ 税込み | 点検料 | スチーム洗浄 | 検査料 | 合計(円) ※ 消費税込み | |
重量税 | 32,800 | 61,850 (62,830) | 16,400 | 3,500 | 4,600 | 89,780 |
印紙代 | 1,600 | |||||
自賠責 | 17,650 | |||||
書類作成 | 3,800 | |||||
代行料 | 6,000 |
2.5t未満(ランドクルーザー・サファリ クラス)
諸費用 | 諸費用合計(円) ※ 税込み | 点検料 | スチーム洗浄 | 検査料 | 合計(円) ※ 消費税込み | |
重量税 | 41,000 | 70,050 (71,030) | 16,400 | 3,500 | 4,600 | 97,980 |
印紙代 | 1,600 | |||||
自賠責 | 17,650 | |||||
書類作成 | 3,800 | |||||
代行料 | 6,000 |
自家用小型貨物(2.5t未満・4ナンバー・ハイエースなど)
諸費用 | 諸費用合計(円) ※ 税込み | 点検料 | スチーム洗浄 | 検査料 | 合計(円) ※ 消費税込み | |
重量税 | 9,900 | 34,150 (35,130) | 15,400 | 3,500 | 4,600 | 60,980 |
印紙代 | 1,600 | |||||
自賠責 | 12,850 | |||||
書類作成 | 3,800 | |||||
代行料 | 6,000 |
13年~18年未満車用
※エンジンオイル交換(5リットルまで)or簡易ボディーコーティングサービス
※エンジンオイル交換(5リットルまで)or簡易ボディーコーティングサービス
※スマートフォンの場合はスクロールしてご覧ください。
軽自動車
諸費用 | 諸費用合計(円) ※ 税込み | 点検料 | スチーム洗浄 | 検査料 | 合計(円) ※ 消費税込み | |
重量税 | 8,200 | 37,140 (38,120) | 9,800 | 3,500 | 4,600 | 57,810 |
印紙代 | 1,600 | |||||
自賠責 | 17,540 | |||||
書類作成 | 3,800 | |||||
代行料 | 6,000 |
1t未満(マーチ・ヴィッツ クラス)
諸費用 | 諸費用合計(円) ※ 税込み | 点検料 | スチーム洗浄 | 検査料 | 合計(円) ※ 消費税込み | |
重量税 | 22,800 | 51,850 (52,830) | 15,400 | 3,500 | 4,600 | 78,680 |
印紙代 | 1,600 | |||||
自賠責 | 17,650 | |||||
書類作成 | 3,800 | |||||
代行料 | 6,000 |
1.5t未満(ファンカーゴ・キューブ クラス)
諸費用 | 諸費用合計(円) ※ 税込み | 点検料 | スチーム洗浄 | 検査料 | 合計(円) ※ 消費税込み | |
重量税 | 34,200 | 63,250 (64,230) | 15,400 | 3,500 | 4,600 | 90,080 |
印紙代 | 1,600 | |||||
自賠責 | 17,650 | |||||
書類作成 | 3,800 | |||||
代行料 | 6,000 |
2t未満(ヴォクシィ・マークII クラス)
諸費用 | 諸費用合計(円) ※ 税込み | 点検料 | スチーム洗浄 | 検査料 | 合計(円) ※ 消費税込み | |
重量税 | 45,600 | 74,650 (75,630) | 16,400 | 3,500 | 4,600 | 102,580 |
印紙代 | 1,600 | |||||
自賠責 | 17,650 | |||||
書類作成 | 3,800 | |||||
代行料 | 6,000 |
2.5t未満(ランドクルーザー・サファリ クラス)
諸費用 | 諸費用合計(円) ※ 税込み | 点検料 | スチーム洗浄 | 検査料 | 合計(円) ※ 消費税込み | |
重量税 | 57,000 | 86,050 (87,030) | 16,400 | 3,500 | 4,600 | 113,980 |
印紙代 | 1,600 | |||||
自賠責 | 17,650 | |||||
書類作成 | 3,800 | |||||
代行料 | 6,000 |
自家用小型貨物(2.5t未満・4ナンバー・ハイエースなど)
諸費用 | 諸費用合計(円) ※ 税込み | 点検料 | スチーム洗浄 | 検査料 | 合計(円) ※ 消費税込み | |
重量税 | 12,300 | 36,550 (37,530) | 15,400 | 3,500 | 4,600 | 63,380 |
印紙代 | 1,600 | |||||
自賠責 | 12,850 | |||||
書類作成 | 3,800 | |||||
代行料 | 6,000 |